10月24日本公司16mn无缝管外径159mm/165mm/219mm规格现货表
品名 | 规格 | 现货量 | 厂家 |
16mn无缝管 | 219×55 | 1.908 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 219×35 | 3.759 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 219×32 | 2.867 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 219×30 | 34.874 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 219×28 | 26.816 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 219×25 | 15.643 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 219×20 | 5.403 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 219×18 | 0.993 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 219×16 | 0.846 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 215×35 | 2.173 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 203×60 | 8.844 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 203×55 | 1.148 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 203×45 | 44.938 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 203×40 | 29.755 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 203×35 | 0.054 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 203×30 | 3.001 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 203×32 | 15.718 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 203×22 | 8.185 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 203×20 | 15.094 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 203×19 | 2.11 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 203×17 | 0.757 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 203×18 | 4.052 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 203×12 | 1.32 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 194×55 | 10.336 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 194×45 | 14.81 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 194×40 | 77.895 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 194×28 | 0 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 194×22 | 29.846 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 194×20 | 26.404 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 194×18 | 0.889 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 194×16 | 1.391 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 194×12 | 1.713 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 180×55 | 18.878 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 180×50 | 12.619 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 180×32 | 2.286 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 180×25 | 0.176 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 180×22 | 13.668 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 180×20 | 42.242 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 180×18 | 24.989 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 168×50 | 12.644 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 168×45 | 12.543 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 168×38 | 9.511 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 168×40 | 14.623 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 168×35 | 12.632 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 168×32 | 42.28 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 168×30 | 2.12 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 168×22 | 86.555 | 墨龙 |
168×28 | 48.159 | 墨龙 | |
16mn无缝管 | 168×20 | 64.211 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 168×18 | 0.729 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 159×45 | 96.616 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 159×40 | 21.966 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 159×35 | 22.165 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 159×28 | 32.687 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 159×26 | 3.705 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 159×25 | 54.286 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 159×22 | 1.579 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 159×20 | 12.519 | 墨龙 |
16mn无缝管 | 159×18 | 12.073 | 墨龙 |
常年保持库存,材质分别为:10#、20#、35#、45#、20G、16Mn、27SiMn、12Cr1MoV、15CrMo、35CrMo;执行国标为:GB8162—99(结构管)、GB8163—99(流体管)、GB3087—99(中低压锅炉管)、GB5310—95(高压锅炉管)、GB9948—88(石油裂化管)、GB6479—2000(化肥专用管)。